for Windows
●対応OS /Vista/Win7/Win8/Win10 各日本語版 動作確認済み
●CPU:PentiumU333MHz以上
●メモリ:32MB以上の実装メモリ(64MB以上推奨)
ハードディスク:CD-ROMから起動の場合20MB以上の空き容量
●モニタ:640×480/16ビット色以上
●CD-ROM:4倍速以上(8倍速以上推奨)
●サウンドカード:サウンドブラスタ互換のサウンドカード
●プリンタ:Windows対応プリンタ
●その他:マウスなどのポインティングデバイス
for Macintosh
●対応OS:MacOS8.1〜9.2
●CPU:PowerPCG3 233MHz以上
●メモリ:32MB以上の実装メモリ(64MB以上推奨)
●ハードディスク:CD-ROMから起動の場合20MB以上の空き容量
●モニタ:640×480/32,000色以上
●CD-ROM:4倍速以上(8倍速以上推奨)
●プリンタ:Macintosh対応プリンタ
●その他:マウスなどのポインティングデバイス
<どきどきどりる> | |
すうりょう | :数の認識1・数の認識2・数の比較 |
ちかく | :大きさの知覚・形の知覚・物の知覚 |
こうせい | :パズル1・パズル2・構成・組み合わせ |
かんさつ | :物の見分け・特徴の把握 |
きおく | :絵の記憶・位置の記憶・場面の記憶 |
しこう | :概念1・概念2・状況判断・並びの決まり・前後関係 |
そうぞう | :影絵からの想像・部分からの想像1・部分からの想像2・場面からの想像・動作からの想像 |
<わくわくわーく> | |
こくご | :読み方・書き順・言葉・何の字かな・ひらがなスタンプ(プリントアウト機能付き) |
さんすう | :数字・物の数・指で表す数・数字を探そう・何着かな・電話をかけよう |
<げーむ> | |
:ほっぴんジャンプ |
<どきどきどりる> | |
すうりょう | :数の認識・数の比較1・数の比較2・数の順序 |
ちかく | :位置の知覚・色の知覚・大きさの知覚・形の知覚 |
こうせい | :組み合わせの1・組み合わせ2・パズル1・パズル2・順序 |
かんさつ | :物の見分け1・物の見分け2・特徴の把握1・特徴の把握2 |
きおく | :話の記憶・絵の記憶1・絵の記憶2・数の順序・位置の記憶 |
しこう | :音の組み合わせ・しりとり・並び方の決まり・前後関係 |
そうぞう | :部分からの想像1・部分からの想像2・影絵からの想像・実物からの想像・話からの想像・場面からの想像 |
<わくわくわーく > | |
こくご | :かるたとり1・かるたとり2・文字合わせ |
さんすう | :時計を作ろう・おしゃべり時計・一日時計 |
<げーむ> | |
:もぐらたたき・もぐらのドレミ |
<どきどきどりる> | |
すうりょう | :数の認識1・数の認識2・数の合計1・数の合計2・数の比較1・数の比較2 |
ちかく | :位置の知覚・形の知覚1・形の知覚2 |
こうせい | :順序・組み合わせ・パズル |
かんさつ | :物の見分け・特徴の把握 |
きおく | :話の記憶1・話の記憶2・図形の記憶・位置の記憶1・位置の記憶2 |
しこう | :音の組み合わせ・並びの方の決まり・変化の決まり・2つの関係 |
げんご | :あいさつの言葉・言葉の中の音・同じ言葉・似ている言葉 |
<わくわくわーく> | |
こくご | :ひらがな・カタカナ・動物・食べ物・動作 |
さんすう | :いろいた遊び(プリントアウト機能付き) |
<げーむ> | |
:ばらばらパズル |
<どきどきどりる> | |
すうりょう | :数の認識・数の比較・分配・高さの比較 |
ちかく | :形の知覚1・形の知覚2・位置の知覚・左と右の知覚 |
こうせい | :順序・組み合わせ1・組み合わせ2・パズル1・パズル2 |
かんさつ | :特徴・物の見分け1・物の見分け2 |
きおく | :話の記憶・絵の記憶1・絵の記憶2・図形の記憶・位置の記憶 |
しこう | :共通点・変化の決まり・並び方・物の特徴1・物の特徴2・重さの比較 |
げんご | :言葉の中の音・言葉探し1・言葉探し2・言葉をつなぐ文字 |
<わくわくわーく> | |
こくご | :あいさつすごろく・作文遊び |
さんすう | :いくつ・いくつといくつ・あわせていくつ・残りはいくつ |
<げーむ> | |
:マッチんぐカード(絵・音) |